号 | 口径 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油/机油 | 重油 | 高粘度液体 | ||||
LLT- | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
LLT- | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
LLT- | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
LLT- | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
LLT- | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
LLT- | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
LLT- | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
LLT- | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
LLT- | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
LLT- | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
LLT- | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
LLT- | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
LLT- | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
LLT- | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
LLT- | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
LLT- | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
1. 主要构件材料及公称压力
型号 | 壳体/前盖/后盖 | 盖板 | 3 技术参数
4 计量特点
更多>同类百科
免责声明
1.本网中刊登的文章、数据的版权仅归原作者所有,原创文章由中实仪信网编辑整合,转载请注明中实仪信网出处。
2.转载其它媒体的文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观 点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。 3.如您对文章内容、版权或其他问题持有异议,请与中实仪信网联系。联系邮箱:office@anmiya.com 联系QQ:。 螺旋双转子流量计图库
相关百科
点击排行
|