1 Z41H 主要外形尺寸及重量
Z41H、Z41Y、Z41W 型 PN10 钢制楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | H | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 245 | 135 | 20 |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 286 | 180 | 26 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 180 | 35 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 373 | 200 | 45 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 428 | 200 | 60 |
125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 513 | 240 | 85 |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 582 | 240 | 125 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 730 | 320 | 180 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 897 | 320 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 1032 | 400 | 360 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 1170 | 400 | 400 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | 1330 | 500 | 500 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | 1460 | 500 | 590 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | 1650 | 500 | 680 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×?d | H | D0 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×?14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×?14 | 180 | 2 主要零件材料
3 主要技术参数
4 Z41H铸钢闸阀 执行标准
5 闸阀具有如下优点
6 Z41H闸阀
更多>同类百科
免责声明
1.本网中刊登的文章、数据的版权仅归原作者所有,原创文章由中实仪信网编辑整合,转载请注明中实仪信网出处。
2.转载其它媒体的文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观 点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。 3.如您对文章内容、版权或其他问题持有异议,请与中实仪信网联系。联系邮箱:office@anmiya.com 联系QQ:。 Z41H闸阀图库
相关百科
点击排行
|