1 技术指标
1、垂直系统
带宽(-3dB) | DC:0~10MHz AC:10Hz~10MHz |
输入耦合 | AC、⊥、DC |
输入阻抗 | 1MΩ 30pF(ST16A) |
安全输入电压 | 400pk |
2、触发系统
项目 | 技术指标 |
触发灵敏度 | 内:1DIV 外:0.3V |
外触发输入阻抗 | 1MΩ 30pF |
外触发输入安全电压 | 400Vpk |
触发源选择 | 内、外、电源 |
触发方式 | 常态、自动、电视 |
触发急性 | +、— |
3、水平偏转系统
项目 | 技术指标 |
扫描时间因数 | 0.1S/DIV~0.1μS/DIV±3% |
微调比 | ≥25:1 |
4、X-Y方式
项目 | 技术指标 |
扫描时间因数 | 0.1S/DIV~0.1μS/DIV±3% |
微调比 | ≥25:1 |
5、校准信号
项目 | 技术指标 |
偏转因数 | 0.5V/DIV |
带宽(-3dB) | 10Hz~1MHz |
项目 | 技术指标 |
波形 | 对称方波 |
幅度 | 0.5V±2% |
频率 | 1KHz±2% |
6、示波管
项目 | 技术指标 |
有效工作面 | 8×10DIV(1DIV=6mm) |
加速电压 | 1200V |
发光颜色 | 绿色 |
7、电源
项目 | 技术指标 |
电压范围 | 50Hz±2Hz |
功耗 | 25VA |
保险丝 | 250V F0.5A |
8、物理特性
项目 | 技术指标 |
重量 | 约3kg |
外形尺寸 | 130(W)×195(H)×300(D) |
9、环境条件
项目 | 技术指标 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -40℃~60℃ |
工作湿度 | 90%(40℃) |
储存湿度 | 90%(50℃) |
工作高度 | 500M |
非工作高度 | 15000M |
10、耐压试验
项目 | 技术指标 |
耐压试验 | 1500V 1min |