1 参数
型号 | F镀锌层测厚仪 | N镀锌层测厚仪 |
测定对象 | 磁性金属上非磁性涂镀层 | 非磁性金属上绝缘层 |
测量方法 | F 磁感应 | NF 涡流 |
测量范围 | 0-1250um(标准量程) | |
分辨率 | 1 | |
最小曲面 | F: 凸1.5mm/凹25mm N: 凸3mm/凹50mm | |
最小测量面积 | 7mm | |
最薄基底 | 0.5mm | |
自动关机 | 自动关机 | |
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH | |
准确度 | ±:(2%H+1)二点校准精度1% | |
电源 | 2节7号电池 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
外形尺寸 | 115×70×30mm | |
重量 | 80g(不含电池) |
2 应用
F型涂镀层测厚仪测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。
N型涂镀层测厚仪测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。