型号及尺寸
型号 | CLM-SC-500 | CLM-SC-800 | CLM-SC-1000 | CLM-SC-1500 |
工作室尺寸 D×W×H | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 |
外形尺寸 D×W×H | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 |
总功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |
净重 | 185kg | 220kg | 240kg | 310kg |
性能指标
金属网标称间距 | 50um |
线间标称间距 | 70um |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |
振击时间 | 0~9999M |
风机循环时间 | 0~9999M |
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A |
运行控制系统
控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 |
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) |
循环风机 | 低噪音型电机.多叶式离心风轮 |
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |
砂尘试验箱可编程控制器分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制。试验时间为99小时59分。箱内风速可调(通过变频器自动调节)
A、尘:可定为不规则的原始物或混合物的粒子物质,粒子直径在1µm到150µm之间,其中75µm以下为细粒尘,75µm~150µm为粗粒尘。
B、砂:是由岩屑沉积物分离出的不坚固的蓄积物,其基本构成为圆状的石英颗粒,直径在100µm~1000µm之间的粒子(本试验箱只属于防尘试验)。
以下是砂或尘浓度和可见度的关系
砂尘浓度mg/m³ | 可见度m |
3.5 | 无影响 |
7 | 无影响 |
8.1 | 15 |
8.2 | 15 |
35.9 | 3 |
84.4 | 3 |
87.5 | 0 |
内胆材料:进口SUS不锈钢光板。
可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。
试验箱底部有更换粉尘装置