箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
电路系统采用门式开启,方便维护和检修。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
箱体左侧配一直径50㎜的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
选型
型号 | CLM-GD(J)W-100 | CLM-GD(J)W-225 | CLM-GD(J)W -500 | CLM-GD(J)W -800 | CLM-GD(J)W -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D:5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D:12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
净重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指标
温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R?H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R?H |
升温时间 | -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min |
温湿度运行控制系统
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
1、箱体内均采用镜面(拉丝)不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。
2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠(可选智能型液晶程序温度控制器)。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行不发生意外(选配)。
5、具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化情况(选配)