检测气体 | 化学式 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | 精度 |
可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氧气 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20/100/1000ppm | 0.01PPm/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000/10000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氯气 | CL2 | 0-20ppm | 0-1/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 0-500/1000/2000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
甲醛 | CH20 | 0-20ppm | 0-5/10/20/1000ppm | 0.01/1ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0-20/50/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
氰化氢 | HCN | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
环氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 0-100/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
砷化氢 | ASF3 | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氟化氢 | HF | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氟气 | F2 | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氮氧化物 | NOx | 0-100ppm | 0-100/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
硅烷 | Sih4 | 0-10ppm | 0-20/50/100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
注:以上未列气体请另行咨询。
传感器:电化学型(氧气及有毒气体)
催化燃烧式(可燃气体)
电 池:3.6V锂离子充电电池
显 示:大屏幕液晶显示
报 警:声、光、振三级报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防爆标志:Ex ibdIICT4
防护等级:IP65
工作温度:-40~70℃
工作湿度:5-90%RH
重 量:220g(带充电器)
尺 寸:126mm66mm
体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示
大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检
安全提示:定期闪灯、声音提示
产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
可以支持1、2、3或4种的气体实时检测
最为常见的四合一配置为:氧气,可燃气体,一氧化碳,硫化氢。配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。