1 外形尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
D | 280 | 325 | 410 | 495 | 600 | |||||||||
L | PN MPa | 0.6 | 190 | 205 | 225 | 245 | 275 | 300 | 350 | 410 | 440 | 530 | ||
1.6 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 | ||
4.0 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 735 | ||
6.4 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | ||
H | 常温型 | 685 | 690 | 785 | 795 | 1165 | 1095 | 1120 | 1320 | 1340 | 1425 | 1956 | 2016 | |
中温型 | 835 | 840 | 925 | 935 | 1220 | 1260 | 1280 | 1535 | 1555 | 1640 | 2196 | 2257 | ||
-100~-60℃ | 1126 | 1132 | 1205 | 1215 | 1548 | 1574 | 1590 | 1841 | 1851 | 1891 | ||||
-200~-100℃ | 1326 | 1332 | 1405 | 1415 | 1748 | 1774 | 1790 | 2041 | 2051 | 2091 | ||||
-250~-200℃ | 1526 | 1532 | 1605 | 1615 | 1948 | 1974 | 1990 | 2241 | 2251 | 2291 | ||||
H1 | 常中温型 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 | |
低温型 | 102 | 105 | 127 | 132 | 171 | 188 | 200 | 250 | 260 | 300 | ||||
Dn | 290 | 310 | 340 | 370 | 410 | 440 | 500 | 590 | 640 | 760 | ||||
H2 | -100~-60℃ | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
-200~-100℃ | 700 | 800 | 900 | |||||||||||
-250~-200℃ | 900 | 1000 | 1100 |
2 可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。
3 允许压差
公称通径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
薄膜有效面积 ㎝2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||
允许压差 | 气源KPa | 弹簧范围KPa | 允许压差在P2=0 ,阀杆在介质流出端状态下 | ||||||||||||
气关阀 | 120 | 20~100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
140 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | ||||||||||
180 | 6.4 | ||||||||||||||
气开阀 | 0 | 20~100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
4 性能指标
5 技术参数和性能指标
6 型号、规格
7 结构特点和应用范围
更多>同类百科
免责声明
1.本网中刊登的文章、数据的版权仅归原作者所有,原创文章由中实仪信网编辑整合,转载请注明中实仪信网出处。
2.转载其它媒体的文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观 点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。 3.如您对文章内容、版权或其他问题持有异议,请与中实仪信网联系。联系邮箱:office@anmiya.com 联系QQ:。 ZMAN气动调节阀图库
相关百科
点击排行
|