1 尺寸重量
称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 2 性能规范
3 用途
更多>同类百科
免责声明
1.本网中刊登的文章、数据的版权仅归原作者所有,原创文章由中实仪信网编辑整合,转载请注明中实仪信网出处。
2.转载其它媒体的文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观 点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。 3.如您对文章内容、版权或其他问题持有异议,请与中实仪信网联系。联系邮箱:office@anmiya.com 联系QQ:。 旋启式止回阀图库
相关百科
点击排行
|