1 结构
公称通径DN | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-φd | D3 | H | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 100 | 250 | 5 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 115 | 272 | 6 |
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 6.3 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 172 | 296 | 6.5 |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 212 | 425 | 14 |
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 254 | 450 | 22 |
150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 280 | 480 | 35 |
200 | 335 | 295 | 365 | 24 | 8-23 | 330 | 520 | 50 |
2 排量
开启压力 MPa | 排放压力 MPa | 公称通径 | ||||||
DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||
排量 Qd,m3/min | ||||||||
0.02 | 0.022 | 5.5 | 9 | 22 | 37 | 62 | 88 | 137 |
0.03 | 0.033 | 6.8 | 11 | 27 | 45 | 76 | 108 | 169 |
0.04 | 0.044 | 7.6 | 12 | 30 | 51 | 85 | 120 | 188 |
0.05 | 0.055 | 8.6 | 14 | 34 | 58 | 96 | 136 | 213 |
0.06 | 0.066 | 9.4 | 15 | 37 | 63 | 105 | 150 | 234 |
0.07 | 0.077 | 10 | 16 | 40 | 68 | 113 | 160 | 275 |
0.08 | 0.088 | 3 主要参数
4 特点
更多>同类百科
免责声明
1.本网中刊登的文章、数据的版权仅归原作者所有,原创文章由中实仪信网编辑整合,转载请注明中实仪信网出处。
2.转载其它媒体的文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。网站刊登文章是出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观 点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。 3.如您对文章内容、版权或其他问题持有异议,请与中实仪信网联系。联系邮箱:office@anmiya.com 联系QQ:。 风机安全阀图库
相关百科
点击排行
|