型号 | HI 98280 | |
pH值 | 量程 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度/精度 | 0.01 pH;±0.02 pH | |
pH-mV | 量程 | ±600.0 mV |
解析度/精度 | 0.1 mV;±0.5 mV | |
氧化还原电位 | 量程 | ORP: ±2000 mV |
解析度/精度 | 0.1 mV;±1.0 mV | |
溶解氧 | 量程 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to50.00 mg/L O2 |
解析度/精度 | 0.1% / 0.01 mg/L;0.0 to 300.0%:读数 ±1.5% 或±1.0% 取大值; 300.0 to 500.0%: 读数±3% ; 0.00 to 30.00 mg/L:读数±1.5% or 0.10 mg/L 取大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 读数±3% | |
电导率 | 量程 | 0.000 to 200.000 mS/cm (实际EC值达400 mS/cm) ,手动或自动量程选择 |
解析度 | 手动: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 自动: 1 μS/cm ;0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm | |
精度 | 读数±1% 或r ±1 μS/cm 取较大者 | |
电阻率 | 量程 | 0to 999999 Ω·cm;0to 1000.0 kΩ·cm; 0 to1.0000 MΩ·cm ,自动量程选择 |
解析度 | 依据电阻读数而定 | |
总溶解固体 | 量程 | TDS:0 to 400000 mg/L (ppm) |
解析度 | 手动1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); 自动量程选择: 1 mg/L (ppm) 0.01 g/L (ppt) 0.1 g/L (ppt) | |
精度 | 读数±1%或 ±1 mg/L | |
盐度 | 量程 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度/精度 | 0.01 PSU;读数±2%或 0.01 PSU 取较大者 | |
海水比重 | 量程 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
解析度/精度 | 0.1 σt, σ0, σ15;±1 σt, σ0, σ15 | |
压强 | 量程 | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; |
解析度/精度 | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa ±3 mmHg within ±15°C from the temperature during calibration | |
温度 | 量程 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
解析度/精度 | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K/±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
校准模式 | pH | 自动1, 2, or 3 点校准,5 个内置校准点(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 个用户校准 |
ORP | 自动单点校准 | |
电导率 | 自动单点校准,内置6个校准点(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 或用户校准点 | |
溶解氧 | 自动1 or 2 校准, 0, 100% 或1 个用户校准 | |
电阻率/盐度 | 基于电导或盐度校准 | |
压强 | 自动单点校准 | |
温度 | 自动单点校准 | |
温度补偿 | -5 to 55°C (23 to 131°F)自动温度补偿 | |
数据存储 | 60000个(13组测量),45000个(15组GPS测量) | |
存储间隔 | 可设置1秒至3小时 | |
数据接口 | USB数据接口,与电脑连接(HI929828标配数据软件及数据线) | |
供电方式 | 4 x 1.5V碱性电池或4 x 1.2V 充电电池 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%;主机符合IP67标准,探头符合IP68防水标准 | |
尺寸重量 | 221 x115 x55mm;750 g(主机);270 x46 ;750 g(多参数探头) |
具有独特的快速校准功能,可监测13种水质指标
内置充电电池,可使用电源适配器或点烟器充电
广泛应用于野外测量、流动监测车,现场快速测定和实验室准确分析
IP67级防水密封,防滑设计,探头符合IP68防水标准
强大的GLP功能,独特的T.I.S.电子标签系统,数据信息无一疏漏
新颖外观,人体工学设计,方便在各种环境使用
具有背景灯显示屏更加直观,键盘具有良好的操作手感
可通过USB接口连接电脑,进行数据传输和分析处理
具有图表显示功能,友好的用户界面
存储容量多达60,000组测量数值